15th Sept 26
| Rs./ MT 75000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs./MT 58500 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 85000 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 73000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT. 76100 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 140000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 38000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 34000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 33800 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 46200 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 38000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 21500 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| Rs./ MT NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 47500 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 25700 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 27000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 34500 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 525 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 253 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 110 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 225 | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 49000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23700 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs./MT 10250 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1195 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1250 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1250 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1270 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1300 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1325 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1440 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1580 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| US $/ MT NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 177500 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 170000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 160000 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 159000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 240000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 163000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 150500 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 150000 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 148500 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 138600 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 140600 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 136000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 137000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 134000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 155000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 167000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 146000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 156000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 170000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 178000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1105 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1110 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 113500 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2065 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2080 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons.131500 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
11th Sep 26
| Rs./ MT 75000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs./MT 60000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 84500 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 73000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT. 76500 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 140000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 38000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 34000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 33400 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 45000 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 38000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 20600 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| Rs./ MT NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 47500 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 25300 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 27000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 35000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 525 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 253 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 111 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 225 | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 49000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23700 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs./MT 10450 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1185 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1225 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1225 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1245 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1285 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1297 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1440 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1590 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| US $/ MT NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 177500 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 169000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 164000 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 160000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 240000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 162000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 151000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 150000 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 149500 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 140100 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 140800 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 137000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 137000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 134000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 155000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 167000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 146000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 155500 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 171500 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 178000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1080 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1130 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 112500 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2060 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2075 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons.131000 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
10th Sep 26
| Rs./ MT 75000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs./MT 58000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 84500 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 73000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT. 76250 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 140000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 38000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 34000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 33100 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 44500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 38000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 20600 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| Rs./ MT NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 47500 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 25000 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 27000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 35000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 525 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 253 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 111 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 225 | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 49000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23700 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs./MT 10250 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1185 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1225 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1225 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1245 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1285 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1310 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1440 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1595 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| US $/ MT NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 175000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 170000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 164500 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 160000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 240000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 162000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 151000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 150000 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 149500 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 140600 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 141300 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 137000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 137000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 134000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 155000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 167000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 146500 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 155500 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 171500 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 178000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1080 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1130 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 112500 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2060 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2075 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons.131000 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
9th Sep 26
| Rs./ MT 75000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs./MT 58000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 84500 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 73000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT. 76000 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 140000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 38000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 34000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 33100 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 44500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 38000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 20500 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| Rs./ MT NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 47500 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 24600 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 27000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 35000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 525 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 253 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 111 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 225 | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 49000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23700 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs./MT 10250 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1190 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1230 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1230 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1240 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1300 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1315 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1450 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1595 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| US $/ MT NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 175000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 170000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 166000 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 159000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 240000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 161000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 150500 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 150000 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 150500 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 141600 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 142100 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 137500 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 137500 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 134500 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 155000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 167000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 147000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 156500 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 171500 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 178000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1085 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1135 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 112000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2060 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2075 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons.131500 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
8th Sep 26
| Rs./ MT 75000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs./MT 58000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 84500 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 73000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT. 76000 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 140000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 38000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 34000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 33100 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 44500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 38000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 20500 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| Rs./ MT NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 47000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 24600 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 27000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 35500 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 525 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 253 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 111 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 210 | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 49000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23700 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs./MT 10150 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1200 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1240 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1240 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1250 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1300 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1315 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1450 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1600 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| US $/ MT NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 172500 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 170000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 166000 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 158000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 240000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 161000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 150500 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 150000 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 151000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 141100 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 141800 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 137500 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 137500 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 134500 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 155000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 167000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 147000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 156500 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 172500 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 179000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1085 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1135 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 112000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2065 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2080 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons.131500 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
7th Sep 26
| Rs./ MT 75000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs./MT 57000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 84250 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 73000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT. 76250 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 140000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 38000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 35000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 33000 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 45200 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 38000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 20500 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| Rs./ MT NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 46000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 24400 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 28000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 35500 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 620 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 253 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 111 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 210 | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 49000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23700 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs./MT 10250 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1207 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1248 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1248 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1260 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1300 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1325 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1450 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1610 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| US $/ MT NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 172500 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 170000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 166000 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 158000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 240000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 157500 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 151000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 150000 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 149000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 140000 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 141100 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 138000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 137500 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 134500 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 155000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 163000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
