15th October,2018
| Rs. 42,500 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 33,000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 42,800 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 41,000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 48,400 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 97,000 | Sesameseed (white 98/2) (Saur.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 25,000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 22,500 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 19,700 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 19,500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 22,500 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 10,000 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 26,500 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 15,200 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 20,000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 24,000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 355 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 220 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 86 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 28,000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 16,200 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs. 6,350 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 547 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 575 | RBD Palmolein C&F Mumbai |
| US $/ MT 510 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 537 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 718 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 715 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1,375 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. 740 | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 93,000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 84,000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
77,000 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 90,000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 2,30,000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 77,000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 97,500 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 83,000 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 68,500 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 70,500 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 59,800 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 71,200 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 70,000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 67,000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 1,20,000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 78,500 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 76,000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 83,000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 81,500 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 93,500 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 455 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 490 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 38,000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT NA | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 830 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 51,000 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
12th October,2018
| Rs. 42,500 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 33,000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 42,200 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 41,000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 48,250 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 105,000 | Sesameseed (white 98/2) (Saur.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 24,500 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 23,000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 19,500 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 20,000 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 22,000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 10,000 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 26,000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 15,200 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 19,500 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 24,000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 355 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 220 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 86 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 28,000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 16,200 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs. 6,300 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 545 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 575 | RBD Palmolein C&F Mumbai |
| US $/ MT 505 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 532 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 710 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 715 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1,345 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. 745 | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 93,000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 84,000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
77,000 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 90,000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 2,30,000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 77,000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 97,500 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 83,000 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 68,000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 70,000 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 59,300 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 70,500 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 70,000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 67,000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 1,20,000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 78,500 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 74,000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 83,500 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 81,000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 93,000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 450 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 485 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 37,000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT NA | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 800 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 51,000 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
10th October,2018
| Rs. 42,000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 33,000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 42,350 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 41,000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 46,650 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 95,500 | Sesameseed (white 98/2) (Saur.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 24,500 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 22,500 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 19,450 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 19,500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 21,500 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 10,000 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 25,500 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 15,500 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 20,000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 25,000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 355 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 220 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 86 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 27,900 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 15,800 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs. 6,350 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 550 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 575 | RBD Palmolein C&F Mumbai |
| US $/ MT 507 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 530 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 712 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 730 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1,300 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. 745 | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 90,000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 84,000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
77,500 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 90,000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 2,30,000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 77,000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 95,500 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 83,000 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 68,500 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 70,000 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 59,600 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 70,500 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 70,000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 67,000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 1,20,000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 78,500 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 74,000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 84,500 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 81,000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 92,500 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 455 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 490 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 37,000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT NA | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 780 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 51,000 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
9th October 2018
| Rs. 42,000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 32,000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 42,400 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 41,000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 46,650 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 95,000 | Sesameseed (white 98/2) (Saur.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 24,500 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 22,500 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 19,400 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 20,500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 22,000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 10,000 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 26,000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 15,300 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 19,500 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 25,000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 353 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 220 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 86 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 27,900 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 16,000 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs. 6,350 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 550 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 575 | RBD Palmolein C&F Mumbai |
| US $/ MT 507 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 535 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 715 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 720 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1,300 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. 750 | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 90,000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 84,000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
77,500 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 90,000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 2,30,000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 77,500 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 95,500 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 82,500 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 68,700 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 70,500 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 59,700 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 71,000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 70,000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 67,000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 1,20,000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 78,800 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 74,000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 84,500 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 81,000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 92,500 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 455 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 490 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 37,000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT NA | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 810 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 51,500 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
8th October,2018
| Rs. 42,000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 33,000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 42,500 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 41,000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 46,150 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 95,000 | Sesameseed (white 98/2) (Saur.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 24,500 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 22,500 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 19,500 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 20,500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 22,000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 10,000 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 25,000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 15,200 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 19,500 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 26,000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 357 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 230 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 86 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 28,300 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 16,300 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs. 6,350 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 550 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 575 | RBD Palmolein C&F Mumbai |
| US $/ MT 505 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 535 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 715 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 722 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1,300 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. 745 | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 89,000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 84,000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
77,000 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 90,000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 2,30,000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 77,000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 96,000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 82,000 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 69,000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 71,000 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 59,600 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 70,500 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 70,000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 67,000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 1,20,000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 79,000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 75,000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 84,000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 81,000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 92,000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 457 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 495 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 37,500 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT NA | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 830 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 51,500 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
5th October, 2018
| Rs. 42,000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 33,000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 42,600 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 41,000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 46,150 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 96,000 | Sesameseed (white 98/2) (Saur.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 24,500 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 22,000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 19,500 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 20,500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 22,000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 10,000 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 26,000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 15,500 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 20,000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 26,000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 353 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 225 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 86 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 28,000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 16,200 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs. 6,350 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 555 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 580 | RBD Palmolein C&F Mumbai |
| US $/ MT 512 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 535 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 721 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 725 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1,290 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. 745 | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 87,500 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 84,000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
77,000 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 90,000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 2,25,000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 77,000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 95,000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT 81,000 | Karanja Oil |
| Rs./ MT 69,000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 70,000 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 59,600 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 70,500 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 70,000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 67,000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT 1,20,000 | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 79,300 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 74,500 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 84,000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
