29th Dec 21
| Rs. 60000 | `GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 63500 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 75250 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 44500 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 59600 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 108000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 39500 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 37000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 28000 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 21500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 41500 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 7800 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 53000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23000 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 30000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 33000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 760 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 310 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 141 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 62000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23000 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs.10350 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1290 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1325 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1325 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1335 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1375 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1426 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1440 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1625 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 133000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 154000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
118000 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 185000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 223000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 116000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 121000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT 114500 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 115500 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 111200 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 116000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 95000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 92000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 120000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 121000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 117000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 126000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 130000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1195 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1245 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 96500 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2140 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2170 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 107500 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
28th Dec 21
| Rs. 60000 | `GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 64500 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 75000 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 44500 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 60000 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 107000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 39000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 38000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 28750 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 21500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 41000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 8000 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 52000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23200 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 30000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 33000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 740 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 310 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 141 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 54500 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23000 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs.10350 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1310 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1345 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1345 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1335 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1365 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1450 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1420 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1635 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 133000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 155000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
118500 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 188500 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 223000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 116000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 122000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT 115000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 116500 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 110500 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 115000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 96500 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 93500 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 119500 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 120500 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 119000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 126500 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 135000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1190 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1240 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 96000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2120 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2150 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 107000 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
27th Dec 21
| Rs. 60000 | `GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 63500 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 74000 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 44500 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 60750 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 107000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 40000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 37000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 28750 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 21500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 42000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 7800 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 52000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23200 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 30000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 32500 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 710 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 300 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 141 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 54500 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 25000 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs.10350 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1275 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1310 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1310 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1330 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1360 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1430 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1370 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1635 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 130000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 157000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
119000 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 190000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 222000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 116000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 122500 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT 114000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 114500 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 107700 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 113000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 95000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 92000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 118000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 120000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 117000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 125000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 130000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1190 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1240 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 96000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2090 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2130 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 107500 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
24th Dec 21
| Rs. 59000 | `GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 64000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 74000 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 44500 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 61000 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 106000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 395000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 33000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 287500 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 21700 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 41000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 7700 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 53000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23200 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 30000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 32000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 710 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 300 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 141 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 54500 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 25000 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs.10350 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1280 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1310 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1310 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1335 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1370 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1407 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1370 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1650 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 129000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 157000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
118000 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 190000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 223000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 115500 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 123000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT 114000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 114500 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 107700 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 113000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 96000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 93000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 117500 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 118000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 119000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 127000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 130000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1130 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1160 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 94000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2080 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2110 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 107000 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
23rd Dec 21
| Rs.58000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 62000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 74000 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 44500 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 60450 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./MT 106000 | Sesameseed (white 98/2) (Saur.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 39000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 33000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 29000 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 21500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 40000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 7900 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 52000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23000 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 30000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 31000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 710 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 300 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT133 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 54500 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 25000 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs. 9650 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1250 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1285 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1285 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1315 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1345 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1390 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT1385 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1,645 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs.NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 129000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 156000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
118000 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 190000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 223000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 112500 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 123000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT 113800 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 114000 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 107000 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 110500 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 94000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 91000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 116000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 117500 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 118000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 126000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 130000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1130 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1160 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 93000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2050 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2080 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 105000 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
22nd Dec 21
| Rs.57000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 61500 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 72500 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 44500 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 60000 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./MT 104000 | Sesameseed (white 98/2) (Saur.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 38000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 33000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 28250 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 21500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 38000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 7700 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 51000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23000 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 28000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 31000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 710 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 300 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT136 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 188 | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 54500 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 25000 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs. 9950 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1217 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1250 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1250 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1295 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT 1335 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1391 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT1380 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1,645 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs.NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 127000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 155000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT
118500 |
Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 195000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 223000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 113000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 123500 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT113000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 113500 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 107500 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 110500 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 92000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 89000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 117000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 115000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
