15th Feb 22
| Rs. 61000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 68500 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 80000 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 44500 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 70750 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 108000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 43500 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 41000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 29250 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 24000 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 43500 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 11300 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 56500 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23500 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 32000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 32000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 785 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 315 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 180 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 58000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23300 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs.13450 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1517 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1525 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1525 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1505 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT1545 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1585 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1500 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1880 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 135500 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 164000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 126000 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 195000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 235000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 131000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 142000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT 128000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 129000 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 126700 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 129000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 115000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 112000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 134000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 133000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 140000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 133500 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 138500 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1385 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1420 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 115000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2555 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2630 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 132500 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
14th Feb 22
| Rs. 60000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 69000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 79000 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 45000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 71700 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 107000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 41500 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 41000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 29250 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 24000 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 40500 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 10600 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 55000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23000 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 32000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 32500 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 785 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 312 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 177 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 58000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23200 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs.13150 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1510 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1535 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1535 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1506 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT1535 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1592 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1510 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1890 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 133000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 161000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 126000 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 190000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 230000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 131000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 142500 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT 127500 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 128500 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 125200 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 130000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 112000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 109000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 134000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 133000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 135000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 134000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 138500 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1380 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1420 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 113000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2565 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2640 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 130000 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
11th Feb 22
| Rs. 59000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 66500 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 79000 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 45000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 69250 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 110000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 41000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 41000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 29250 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 24000 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 40500 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 10300 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 55000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23000 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 33000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 33500 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 760 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 312 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 174 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 55000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23200 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs.12950 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1485 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1510 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1510 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1490 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT1535 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1543 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1480 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1835 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 131000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 165000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 124000 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 190000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 226000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 128500 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 138000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT 127500 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 126000 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 123200 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 126000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 110000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 107000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 132000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 130000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 133000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 131000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 135000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1355 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1395 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 112000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2565 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2640 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 126000 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
10th Feb 22
| Rs. 59000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 66500 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 80000 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 45000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 68000 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 105000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 41000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 41000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 29250 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 23500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 40500 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 10300 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 54000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23000 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 33000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 33500 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 760 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 312 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 173 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 55000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23200 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs.12850 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1465 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1490 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1490 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1485 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT1510 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1531 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1470 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1815 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 132000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 161000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 124000 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 185000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 225000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 128000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 135000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT 125500 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 125000 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 122700 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 125000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 110000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 107000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 132500 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 130000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 133000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 130000 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 135000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1335 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1375 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 111000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2530 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2610 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 125500 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
9th Feb 22
| Rs. 59000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 65000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 80000 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 45000 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 67250 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 104000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 41000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 41000 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 29250 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 24000 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 41000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 10300 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 53500 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23000 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 31000 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 33500 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 760 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 312 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 164 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 55000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 23200 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs.12150 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1465 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1490 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1490 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1480 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT1510 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1512 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1475 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1805 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 133000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 162000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 124000 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 185000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 225000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 129000 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 135000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT 125000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 124000 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 121400 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 125000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 110000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 107000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 132000 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 129500 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 133000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
| Rs./ MT 129500 | Refined Sunflowerseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 135000 | Refined Groundnut Oil (Excl.ST) |
| US $/ MT 1340 | P.F.A.D. – FOB Malaysia Non Edible Oil |
| US $/ MT 1380 | P.F.A.D. – CIF Kandla NON Edible Oil |
| Rs./ Tons. 112000 | P.F.A.D. – Ex-Factory Kandla Non Edible Oil |
| US $/ MT 2510 | Crude Palm Kernal Oil (5%) – FOB Indonesia |
| US $/ MT 2585 | Crude Palm Kernel Oil (1.75% FFA) C&F India |
| Rs./ Tons. 126000 | Refined Palm Sterin (Mumbai/ Kandla) |
8th Feb 22
| Rs. 60000 | GN Seed Kernel (Saurashtra) Crushing Quality |
| Rs. 65000 | Soyabean seed (Indore) |
| Rs./ MT 79000 | Rape/Mustard seed (Rajasthan) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 44500 | Sunflower seed (Karn./Mah.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 66550 | Castorseed (Guj.) (Ex-Mandi) |
| Rs./ MT 103000 | Sesameseed (white 99/1) (hulled) |
| Rs./ MT 41000 | GN Exp.cake (Guj) 50/2.5 |
| Rs./ MT 41500 | Sunflowerseed Exp.cake (Mah/Karn) 25/2.5 |
| Rs./ MT 28250 | Rapeseed Exp.cake (Raj) 40/2.5 |
| Rs./ MT 23500 | RB Raw (16/5/8) Punjab |
| Rs./ MT 41000 | GN Ext. (Ex-Saur.) 45/2.5 |
| Rs./ MT 10600 | RB Ext. (Ex-Punjab) 16/5/8 |
| NQ | Kardi Ext.(Ex-Maharashtra) 20/2.5 |
| Rs./ MT 53000 | Soya Ext.( EX-Indore) 48/2.5 |
| Rs./ MT 22500 | Rapeseed Ext. (Ex-Rajasthan) 38/2.5 |
| Rs./ MT 30500 | Sunflowerseed Ext. (Ex-Mah/Karn) 30/2.5 |
| Rs./ MT 34000 | Cotton Ext. (Ex-Guntur) (38/16) O & A & Fibre |
| US $/ MT 760 | Soyabean Ext.(FAS) (Bulk) (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| US $/ MT 312 | Rapeseed Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) 38/2.5 |
| US $/ MT NQ | Groundnut Ext.(Bulk) (Ex-Kandla) 45/2.5 |
| US $/ MT 160 | Castormeal Ext. (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT NQ | Rice Bran Ext.(FAS) (Bulk)(Ex-Kolkata) 16/3.5 |
| Rs./ MT 55000 | Soybean Ext. (FOR) Ext. (Bulk) Yellow (Ex-Kandla) 48/2.5 |
| Rs./ MT 22900 | Rapeseed Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) 38.2.5 |
| Rs./ MT NQ | Groundnut Ext. (FOR) (Bulk) (Ex-Mundra) 45/2.5 |
| Rs.11650 | Castormeal Ext (FOR) (Bulk) (Ex-Kandla) |
| US $/ MT 1470 | RBD Palmolein FOB Malaysia/ Indonesia |
| US $/ MT 1510 | RBD Palmolein C&F Mumbai (Indonesia) |
| US $/MT 1510 | RBD Palmolein C& F Mumbai (Malaysia) |
| US $/ MT 1490 | Crude Palm Oil (CPO) FOB Indonesia |
| US $/ MT1530 | Crude Palm Oil (CPO) C&F Mumbai |
| US $/ MT 1505 | Soya Degum (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1475 | Sunflower Oil (Crude) CIF Mumbai |
| US $/ MT 1780 | Castor Oil (First grade) FOB Kandla (Export) |
| Rs. NQ | Rapeseed Oil (Canola Oil) C&F Mumbai |
| Rs./ MT 131000 | Groundnut Oil |
| Rs./ MT 162000 | Rapseed Oil |
| Rs./ MT 122500 | Sunflower Oil |
| Rs./ MT NQ | Kardi Oil |
| Rs./ MT 186000 | Linseed Oil |
| Rs./ MT 224000 | Sesame Oil (Low FFA) |
| Rs./ MT 127500 | Washed Cottonseed Oil |
| Rs./ MT 131000 | Castor oil (Comm) |
| Rs./ MT NQ | Mahua Oil |
| Rs./ MT NQ | Karanja Oil |
| Rs./ MT 124000 | RBD Palmolein (Imported Oil) |
| Rs./ MT 124000 | Crude Degummed Soyabean Oil (Ex-Mumbai) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 121500 | Crude Palm Oil (5%)(Ex-Kandla) (Imported Oil) |
| Rs./ MT 126000 | Solvent Ext. Soyabean Oil (Indore) |
| Rs./ MT 111000 | Solvent Ext. R.B. Oil (RG-I) |
| Rs./ MT 108000 | Solvent Ext. R. B. Oil RG-II (Industrial) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Neem Oil |
| Rs./ MT 131500 | Solvent Ext. Refined Cottonseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT NQ | Solvent Ext. Refined Rapeseed Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 129000 | Refined Soyabean Oil (Excl.ST) |
| Rs./ MT 134000 | Refined Rice Bran Oi Punjab l(Excl.ST) |
